Statistiky
Muži: Krajská liga Moravskoslezského kraje 2017 - 2018 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kropka Adam | O | 19 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Čintala David | O | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Maczurek Adam | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ovčaří Jan | O | 27 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Čahoj Filip | O | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Javín Miroslav | O | 25 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Besta Václav | O | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Zátopek Lukáš | O | 23 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Holý Marek | U | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Děrgel Filip | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Šmíd Jan | U | 24 | 21 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Mikšan David | U | 24 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vlček Daniel | U | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ivan Marek | U | 27 | 22 | 38 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
62 | Špak Adam | U | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Plhoň Ondřej | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Buba Michal | U | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Král Tomáš | U | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Tobola Dominik | U | 22 | 10 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Kopún Marek | U | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Fejko Kryštof | U | 24 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Putniorz Jan | U | 18 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Kovalski Marek | U | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šrámek Richard | 20 | 1139 | 763 | 61 | 702 | 3.21 | 92.01 | 0 | 0 | 4 | |||
31 | Puchký Richard | 2 | 43 | 19 | 1 | 18 | 1.40 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Unzeitig Jan | 7 | 380 | 236 | 20 | 216 | 3.16 | 91.53 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Poslední zápas základní části krajské ligy odehraje Bohumín se Studénkou na ledě Bospor Arény ve středu 20.2.2019 od 18:00.Již...
V době jarních prázdnin Bohumína od 11.-17.2.2019 bude rozpis tréninků následující.2. a 3.třída, přípravka - BEZE ZMĚN - Dle...
Upozorňujeme všechny rodiče hráčů, kteří ještě nemají zaplaceny členské příspěvky pro sezónu 2018/2019, aby uhradili příslušnou...
HC Studénka - HC Bohumín
5:2 ()
SK Karviná - HC Bohumín
HK Nový Jičín - HC BOSPOR BOHUMÍN
8:6 ()
HC BOSPOR BOHUMÍN - HK Nový Jičín
HC BOSPOR BOHUMÍN - HK Nový Jičín
0:0 ()
HC Černí Vlci - HC BOSPOR BOHUMÍN
HC RT Torax Poruba - HC BOSPOR BOHUMÍN
0:0 ()
HK Nový Jičín - HC BOSPOR BOHUMÍN
HK Nový Jičín - HC BOSPOR BOHUMÍN
16:1 ()
HC BOSPOR BOHUMÍN - HK Nový Jičín